RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPAM DA PROVINHA BRASIL/2010
Nº | NOME DA ESCOLA | LOCALIDADE | MÉDIA/TESTE1 | MÉDIA/TESTE2 |
01 | Ana Regina Alves Fernandes | Projeto Crescer | 18,96 – N 4 | 15,60 – N 3 |
02 | Antonio Fortunato dos Santos | Sitio Quilombos | 18,60 – N 4 | 22 – N 4 |
03 | Areamiro Gomes da Silveira | Sitio Santo Antonio | 14,60 – N 3 | 13 – N 3 |
04 | Daniel Galdino Duarte | Sitio Cachoeira | 16 – N 3 | 20,50 – N 4 |
05 | Dino Pires de Sousa | Sitio Jogo | 14,80– N 3 | 14,60 – N 3 |
06 | Francisca Valentina da Conceição | Sitio Tanquinho | 10,33 – N 2 | 18 – N 4 |
07 | Francisco Evilázio Alves de Sousa | Vila Mata | 17,30 – N 3 | 16,80 – N3 |
08 | Francisco Moreira do Nascimento | Sitio Farias | 23 – N 5 | 21 – N 4 |
09 | Joana Francisca de Araújo | Sitio Barro Preto | 21,50- N 4 | 22,50 – N 4 |
10 | Joaquim Boaventura do Nascimento | Rua Nova | 19,59 - N 4 | 22,84- N 4 |
11 | Manoel Pires de Sousa | Sitio Poço de Açude | 24 – N 5 | 23 – N 5 |
12 | Maria Gomes Vieira | Sitio Várzea | 18,50 – N 4 | 23,50 – N 5 |
13 | Olinto Moreira do Nascimento | Olintos | 19,87 – N 4 | 19,06 – N 4 |
14 | Tertuliano Belo de Melo | Sitio Malhada de Areia | 20 – N 4 | 20 – N 4 |
NIVEIS DE DESEMPENHO DA PROVINHA BRASIL/2010
NIVEL | | Nº DE TURMAS TESTE 1 | Nº DE TURMAS TESTE 2 |
01 | Até 06 acertos: Os alunos estão em um estagio muito inicial de aprendizagem da linguagem escrita. | - | - |
02 | De 07 a 11 acertos: Os alunos já associam adequadamente letras e sons. Embora ainda apresentem algumas dificuldades na leitura de palavras com ortografia mais complexa, são capazes de ler palavras com vários tipos de estrutura silábica. | 01 | - |
03 | De 12 a 16 acertos: Os alunos leem palavras mais complexas, constituídas por letras que apresentam mais de um som e por silabas formadas por dígrafos, encontrados consonantais ou encontros vocálicos. Leem frases curtas e conseguem localizar informações. Identificam finalidades de gêneros diversos. | 04 | 04 |
04 | De 17 a 22 acertos: Os alunos leem textos simples e são capazes de interpretá-los; localizam dados informativos, realizando interferências e reconhecendo o assunto ou as finalidades a partir da leitura autônoma. | 07 | 08 |
05 | De 23 a 24 acertos: Os alunos que estão nesse nível já avançaram expressivamente no processo de alfabetização e letramento inicial. | 02 | 02 |
QUADRO RESUMO
TESTE | ESCOLAS | TURMAS | ALUNOS |
1/2010 | 14 | 17 | 153 |
2/2010 | 14 | 17 | 153 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário